|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
2Fácil instalación, bajo coste, diseño modular y fácil actualización.
3. estructura de montaje diseñada, fácil de montar y desmontar, puede reutilizarse.
4Tiene un área útil y efectiva grande; mientras que en comparación con la sala limpia tradicional, es baja
Modelo | Tamaño interno (W*L*H) mm | Flujo de aire (m3/h) | Clasificación limpia | Transporte marítimo |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 3050*6000*2500 | 2745 | El número ISO7 | El LCL |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 4270*6000*2500 | 3843 | El número ISO7 | El LCL |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 8235 | El número ISO7 | 20GP |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 11520 | El número ISO7 | 20GP |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se trata de los siguientes: | 13680 | El número ISO7 | 20GP |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 8000*12800*2500 | 15360 | El número ISO7 | 20GP |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 8000*15200*2500 | 18240 | El número ISO7 | 20GP |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 9150*18300*2500 | 25110 | El número ISO7 | 40GP |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 9150*24300*2500 | 33350 | El número ISO7 | 40GP |
ISO 6 Sala limpia
ISO5+ISO7 Sala limpia
ISO5 Sala limpia con piso elevado
1¿Quiénes somos?
Estamos basados en Guangdong, China, más de 10 años en el negocio de salas limpias. Hay un total de alrededor de 51-100 personas en nuestra empresa.
Persona de Contacto: Mrs. VANESSA WANG
Teléfono: 008613826021570
Fax: 86-20-2623-1609